Eksl. moms | Inkl. moms | ||||
Vand | |||||
Målerbidrag < eller = Q3 4,0 m3 pr. målere | 620,00 | 775,00 | kr. | ||
Målerbidrag > Q3 4,0 m3 pr. målere | 1.200,00 | 1.500,00 | kr. | ||
Vandbidrag pr. m3 <eller = 2500 m3 | 13,32 | 16,65 | kr. | ||
Vandbidrag pr. m3 > 2500 m3 | 11,52 | 14,40 | kr. | ||
Afgifter til staten pr. m3 vand: drikkevandsbidrag: 0,19 kr. samt afgift ledningsført vand 6,18 kr., er inkl. i vandtaksten |
6,37 | 7,96 | kr. | ||
Se tilslutningsafgift og gebyr | |||||
Varme | |||||
Fast afgift inkl. målerbidrag pr. måler - QP 1,5 og SCYLAR | 640,00 | 800,00 | kr. | ||
Fast afgift inkl. målerbidrag pr. måler - QP 2,5 og QP 6,0 | 1.000,00 | 1.250,00 | kr. | ||
Fast afgift inkl. målerbidrag pr. måler - QP 10,0 | 1.200,00 | 1.500,00 | kr. | ||
Fast afgift inkl. målerbidrag pr. måler - QP 15,0 | 1.400,00 | 1.750,00 | kr. | ||
Energipriser: | |||||
Varme pr. mWh | 448,00 | 560,00 | kr. | ||
Varme pr. kWh | 0,448 | 0,560 | kr. | ||
Rabat for store engros-forbrugere, der aftager mere end 2000 MWh årligt pr. måler. | |||||
(taksten ved 10% rabat er 403,20 kr. (inkl. moms 504,00kr.)) | |||||
Arealbidrag: | |||||
Arealbidrag pr. m2 boligenhed | 13,60 | 17,00 | kr./m2 | ||
Erhverv, institutioner m.v. til og med 400 m2 | 13,60 | 17,00 | kr./m2 | ||
Erhverv, institutioner m.v. over 400 m2 | 6,08 | 7,60 | kr./m2 | ||
Priserne er inkl. evt. afgifter. | |||||
Se tilslutningsafgift og gebyr | |||||
Spildevand | |||||
Vandafledningsbidrag takst 1 (0-500 m3 pr. år) | 34,36 | 42,95 | kr./m3 | ||
Vandafledningsbidrag takst 2 (501-20.000 m3 pr. år)* takst 1 fratrækkes 16% | 27,49 | 34,36 | kr./m3 | ||
Vandafledningsbidrag takst 3 (over 20.000 m3 pr. år)* takst 1 fratrækkes 48% | 13,74 | 17,18 | kr./m3 | ||
* forudsætter tilmelding til trappemodellen. | |||||
Aflevering af slam/spildevand fra entreprenør | 100,00 | 125,00 | kr./m3 | ||
Årligt tømningsbidrag for septitank | 517,40 | 646,75 | kr. | ||
Forgæves kørsel | 404,00 | 505,00 | kr. | ||
Ekstraordinær tømning (ingen rejektvand) | 650,00 | 812,50 | kr. | ||
Ekstra tømning pr. gang | 966,00 | 1.207,50 | kr. | ||
Dæksel over 50 kg. | 560,00 | 700,00 | kr. | ||
Priserne er inkl. evt. afgifter. | |||||
Se tilslutningsafgift og gebyr | |||||
Der tages forbehold for trykfejl |