---
title: "Gebyrer og øvrige takster 2026"
description: "Her får du overblikket over vores takster for gebyrer og øvrige takster. Vi har gjort det enkelt, så du hurtigt kan se, hvad det koster. Taksterne bliver fastsat én gang om året og afspejler de reelle udgifter til drift og vedligehold."
date: "2026-08-24"
created: "2026-05-08"
---

[Hjem](https://bronderslevforsyning.dk/)

                    [Kundeservice](https://bronderslevforsyning.dk/kundeservice)

                    [Takster & Priser](https://bronderslevforsyning.dk/kundeservice/takster-priser)

                [Gebyrer og øvrige takster 2026](https://bronderslevforsyning.dk/kundeservice/takster-priser/gebyrer-og-oevrige-takster-2026)

# Gebyrer og øvrige takster 2026

## Takster for gebyrer og øvrige takster

Takster for gebyrer og øvrige takster pr. 01.01.2026| Gebyrer og øvrige takster pr. 01.01.2026 | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
| --- | --- | --- |
| Flyttegebyr | 150,00 | **187,50** |
| Rykkergebyr (momsfri) |  | **100,00** |
| Lukkegebyr (momsfri) |  | **687,00** |
| Genåbningsgebyr | 458,00 | **572,50** |
| Gebyr for papir faktura, regningskopi samt for kontant betaling (aflevering af kontanter) | 37,60 | **47,00** |
| Gebyr for forgæves kørsel v/aftale med eller varsling af Brønderslev Forsyning A/S | 458,00 | **572,50** |
| Gebyr for betalingsaftale (momsfri) |  | **130,00** |
| Administration af bimåler (Spildevand) | 222,00 | **277,50** |
| Nedtagning af måler (min. 1 arbejdstime) | 458,00 | **572,50** |
| Kontrol af vandmåler ved mistanke om fejlmåling\* | 1700,00 | **2125,00** |
| Kontrol af varmemåler ved mistanke om fejlmåling\* | 1950,00 | **2437,50** |
| Udskiftning af varmemåler ved skade forårsaget af forbruger \*,\*\* | 2359,00 | **2948,75** |
| Udskiftning af frostsprængt vandmåler \*,\*\* | 845,00 | **1056,25** |
| \* hertil skal tillægges medgået arbejdstid |  |  |
| \*\* taksten er for standardmåler. Øvrige udskiftninger faktureres efter målerstørrelse |  |  |

* * *

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og eventuelle afvigelser.

* * *
