---
title: "Takster private vand- og varmeværker 2026"
description: "Her får du overblikket over vores takster for private vand- og varmeværker."
date: "2026-08-24"
created: "2026-05-08"
---

[Hjem](https://bronderslevforsyning.dk/)

                    [Kundeservice](https://bronderslevforsyning.dk/kundeservice)

                    [Takster & Priser](https://bronderslevforsyning.dk/kundeservice/takster-priser)

                [Takster private vand- og varmeværker 2026](https://bronderslevforsyning.dk/kundeservice/takster-priser/takster-private-vand-og-varmevaerker-2026)

# Takster private vand- og varmeværker 2026

Brønderslev forsyning håndterer afregning for en række private vand- og varmeværker. Du kan finde takster for hver især i listen herunder.

## Takster for private vand- og varmeværker pr. 01.01.2026

###

                                    Hallund Kraftvarmeværk

Takster for Hallund Kraftvarmeværk 2026| Takster pr. 01.01.2026 | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
| --- | --- | --- |
| Variabel afgift (Varmepris) | 0,668 | 0,835 |
| Fast afgift pr. år | 5200,00 | 6500,00 |

* * *

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og eventuelle afvigelser.

* * *

***For nye forbrugere***, hvor hovedledningen ligger i gaden, etablerer vi stikledningen til skel.

Vi leverer også varmemåleren. Der skal betales kr. 100,00 inkl. moms for Tilslutningsbidrag - jævnfør almindelig bestemmelser for fjernvarmelevering

Der gælder særlige regler ved tilslutning af specielle anlæg, anlæg med blandesløjfe, luftvarmeanlæg eller lignende samt for virksomheder og storforbrugere.

**Du anbefales at forhøre dig om et tilbud for tilslutning mv.**

Varmeregningen opkræves af Brønderslev Forsyning, delvis forud i fire lige store a'conto rater til betaling den 10. februar, 10. maj, 10. maj, 10. august samt 10. november. Målerne aflæses i december. Årsopgørelsen af for meget eller for lidt betalt a'conto reguleres i den første a'conto betaling i februar.

Den faste afgift opkræves a'conto sammen med den variable afgift med 1/4 pr. rate.

***Temperatur og trykforhold*** i fjernvarmenettet fastsættes af fjernvarmeselskabet ud fra, hvad er der nødvendigt for at sikre varme og varmtvandsforsyningen. Det forventes, at fremløbstemperaturen fra varmeværket bliver 80-90 grader afhængigt af udetemperaturen. Det forventes endvidere, at temperaturen i fjernvarmenettet bliver 65 grader, hvilket husinstallationen, nye varmtvandsbeholdere og gennemstrøms-vandvarmere (HS-Tham Unit) indrettes efter.

**Vekslere samt nye radiatoranlæg anbefales dimensioneres efter fjernvarmeselskabets anvisninger**

**Bestyrelsen**

**Hallund Kraftvarmeværk A.M.B.A.**

[Hallund Kraftvarmeværk](https://hallundhollensted.dk/hallund-kraft-varmevaerk.aspx)

###

                                    Hallund Vandværk

Takster for Hallund Vandværk 2026| Anlægsbidrag/Tilslutningsafgift | Hovedanlæg | Forsyningsledning | Stikledning | I alt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **kr. ekskl. moms** | **kr. ekskl. moms** | **kr. ekskl. moms** | **kr. ekskl. moms** |
| **Parcelhuse, forretninger og lignende:** | 7864,00 | 6136,00 | 6000,00 | 20000,00 |
| **Landbrug, institutioner og erhverv:** | 7864,00 | 6136,00 | 6000,00 | 20000,00 |
| **Ejendomme med flere lejligheder** |  |  |  |  |
| 1. lejlighed |  |  |  | 20000,00 |
| Efterfølgende lejligheder efter 1. på samme stikledning |  |  | 14000,00 |  |
| Indretning af flere lejligheder i bestående byggeri, pr. lejlighed |  |  |  | 14000,00 |
| Anlægsbidrag reguleres efter indeks for vandforsyningsanlæg. <br>Anlægsbidragene skal erlægges inden tilslutning kan påbegyndes.<br>I byområder anbringes måler i målerbrønd ved ejers skel.<br>I landområder udregnes pris for anbringelse af måler/stophane efter forhandling. |  |  |  |  |
| **Driftsbidrag** |  |  |  |  |
| Pr. m3 vand, indtil 3000 kubikmeter |  |  |  | 9,07 |
| Pr. m3 vand over 3000 kubikmeter -20% |  |  |  | 7,26 |
| Fast årlig afgift (pr. ejendom/bolig) |  |  |  | 677,09 |
| **Gebyrer** |  |  |  |  |
| Rykkergebyr |  |  |  | 100,00 |
| Lukning |  |  |  | 648,00 |
| Oplukning |  |  |  | 540,00 |
| Flyttegebyr |  |  |  | 187,50 |
| Udlevering af ejendomsoplysninger |  |  |  | 200,00 |
| Indeks for vandforsyningsanlæg i % |  |  |  | 3,94% |
| *M3 prisen er ekskl. afgifter.* |  |  |  |  |
| *Alle ovennævnte takster er ekskl. gældende moms.* |  |  |  |  |
| *Gebyrer er inklusiv moms.* |  |  |  |  |

* * *

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og eventuelle afvigelser.

* * *

[Hallund Vand](https://hallundvand.dk/)

###

                                    Manna-Thise Kraftvarmeværk

Takster for Manna-Thise Kraftvarmeværk 2026| Variabel varmepris | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
| --- | --- | --- |
| 0-40.000 kwh | 0,816 | 1,02 |
| 40.000&gt; | 0,776 | 0,97 |
| Fast afgift pr. år | 3000,00 | 3750,00 |
| Målerafgift pr. år | 500,00 | 625,00 |
| Arealbidrag pr. m2 boligenhed, erhverv, institution mv. under 400 m2 | 17,00 | 21,25 |
| Arealbidrag pr. m2 boligenhed, erhverv, institution mv. over 400 m2 | 5,00 | 6,25 |
| Tilslutningsafgift\* | 30000,00 | 37500,00 |

\*For nye samt eksisterende huse: (hvor der er hovedledning i gaden) (heraf andel kr. 100). Dækker etablering af stik (dog max 30 meter) til og med hovedventiler indenfor ydermuren samt levering af måler. Eksl. husinstallation.

Tilslutning af specielle anlæg: For tilslutning af specielle anlæg-anlæg med blandesløjfe, luftvarmeanlæg eller lign.- samt for virksomheder og storforbrugere gælder særlige regler. Forlang tilbud på tilslutning m.v.

**Betalingsbetingelser:**

Den variable varmepris, arealbidrag, fast afgift, målerafgift opkræves af Brønderslev Forsyning forud i 4 lige store a'conto rater til betaling pr. 10/2, 10/5, 10/8, 10/11. Målere aflæses automatisk d. 31-12. Årsopgørelsen af for lidt eller for meget betalt a'conto, indregnes i den første a'conto 10/2.

Takster for Manna-Thise Kraftvarmeværk 2026| Gebyr | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
| --- | --- | --- |
| Gebyr papirafregning |  | 47,00 |
| Forgæves kørsel ved luk/åbninger m.m. |  | 572,50 |
| Lukkegebyr | (momsfri) | 687,00 |
| Genåbningsgebyr |  | 572,50 |
| Rykkergebyr | (momsfri) | 100,00 |
| Gebyr for betalingsaftale | (momsfri) | 130,00 |
| Flyttegebyr |  | 187,50 |
| Gebyr for papir faktura, regningskopi samt for kontant betaling (aflevering af kontanter) |  | 47,00 |

Den faste afgift opkræves a'conto sammen med den variable varmepris med 1/4 pr. opkrævning.

Tilslutningsafgiften betales ved underskrivelse af leveringsaftalen.

Temperatur og trykforhold i fjernvarmenettet fastsættes af fjernvarmeselskabet, ud fra hvad der er nødvendigt for at sikre varme og varmtvandsforsyning. Det forventes af fremløbstemperaturen fra varmeværket bliver 70-80 grader C afhægning af udetemperaturen, og at temperaturen i fjernvarmenettet bliver min. 60 grader C, hvilket husinstallationerne er indrettet efter. Nye varmtvandsbeholdere eller vekslere samt nye radiatoranlæg skal dimensioneres efter krav opstillet af fjernvarmeselskabet.

Der tages forbehold for trykfejl.

###

                                    Manna Vandværk

Takster for Manna Vandværk 2026|  | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
| --- | --- | --- |
| **Tilslutningsafgifter (anlægsbidrag)** |  |  |
| Omfatter bidrag til hovedanlæg, forsynings- og stikledning |  |  |
| Enfamiliebolig i byzone med egen stikledning | 11500,00 | 14375,00 |
| Enfamiliebolig i landzone med egen stikledning | 21000,00 | 26250,00 |
| Ejendom med landbrugspligt | 23000,00 | 28750,00 |
| For hver efterfølgende bolig på samme stikledning | 7500,00 | 9375,00 |
| **Driftsbidrag** |  |  |
| Fast årlig afgift pr. ejendom pr. bolig | 725,00 | 906,25 |
| Målerbidrag | 250,00 | 312,50 |
| Vandafgift pr. m3 | 3,00 | 3,750 |
| **Øvrige takster** |  |  |
| Flyttegebyr | 150,00 | 187,50 |
| Rykkergebyr (momsfri) |  | 100,00 |
| Aflæsningsgebyr | 216,00 | 270,00 |
| Lukkegebyr (momsfri) |  | 687,00 |
| Genåbningsgebyr | 458,00 | 572,50 |
| Gebyr ej rettidig årsindberetning | 300,00 | 375,00 |
| Takstbladet er vedtaget af bestyrelsen |  |  |
| Der tages forbehold for trykfejl. |  |  |

###

                                    I/S Thise Kirkebakkes Vandværk

Takster for I/S Thise Kirkebakkes Vandværk 2026| Takster for vandforbrug | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
| --- | --- | --- |
| Vandpris pr. m3 | 4,26 | 5,325 |
| Årligt abonnement parcelhus/sommerhus | 1870,00 | 2337,50 |
| Årligt abonnement landbrug | 3740,00 | 4675,00 |
| Vandafgift til Staten i alt. pr. m3 | 6,25 | 7,8125 |
| **Tilslutningsafgifter** |  |  |
| Parcelhus/sommerhus | 18200,00 | 22750,00 |
| Landbrugsejendomme | 24600,00 | 30750,00 |
| **Øvrige betalinger** |  |  |
| Gebyrer vedrørende restance, inkasso, lukning/genoplukning og flytning er de samme priser som er gældende for Brønderslev Forsyning. |  |  |

###

                                    Thise Vandværk

Takster for Thise Vandværk 2026| Tilslutningsafgifter: | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
| --- | --- | --- |
| Parcelhuse/ejerlejlighed/andelsboliger | 14000,00 | 17500,00 |
| Beboelse udenfor bymæssig bebyggelse/nedlagt landbrug | 24000,00 | 30000,00 |
| Landbrugsejendomme med landbrugspligt og andre større forbrugere | 26000,00 | 32500,00 |
| **Forbrugsafgifter:** |  |  |
| Fast afgift pr. forbruger | 1000,00 | 1250,00 |
| Fast afgift markvanding, husdyr | 175,00 | 218,75 |
| Vandforbrug pr. m3 | 5,00 | 6,25 |
| Vandskat pr. m3, p.t. | 6,37 | 7,9625 |
| **Gebyrer:** |  |  |
| Afbrydelse stikledning | 1200,00 | 1500,00 |

Ved ekstraordinær arbejde i forbindelse med afbrydelse og genetablering betales håndværkerudgifter iflg. regning.

Øvrige takster og gebyrer se Brønderslev Forsynings takstblad.

Der tages forbehold for trykfejl.

###

                                    Stenum Vandværk

Takster for Stenum vandværk 2026| Tilslutningsafgift | kr. inkl. moms |
| --- | --- |
| Stenum by | 18000,00 |
| Stenum opland | 30000,00 |
| Fast afgift | 700,00 |
| Prisvand/m3 | 8,50 |
| Vandafgift i henhold til gældende lov |  |
| Der tages forbehold for trykfejl. |  |
