---
title: "Takster Varme 2026"
description: "Her får du overblikket over vores takster for varme. Vi har gjort det enkelt, så du hurtigt kan se, hvad det koster. Taksterne bliver fastsat én gang om året og afspejler de reelle udgifter til drift og vedligehold."
date: "2026-08-24"
created: "2026-05-04"
---

[Hjem](https://bronderslevforsyning.dk/)

                    [Kundeservice](https://bronderslevforsyning.dk/kundeservice)

                    [Takster & Priser](https://bronderslevforsyning.dk/kundeservice/takster-priser)

                [Takster Varme 2026](https://bronderslevforsyning.dk/kundeservice/takster-priser/takster-varme-2026)

# Takster Varme 2026

## Takster Varme

Takster Varme pr. 01.01.2026| Varme pr. 01.01.2026 | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
| --- | --- | --- |
| Varme pr. MWh | 606,60 | **758,25** |
| Varme pr. KWh | 0,607 | **0,7583** |
| Fast afgift inkl. målerbidrag pr. måler - QP 1,5 og SCYLAR | 735,00 | **918,75** |
| Fast afgift inkl. målerbidrag pr. måler - QP 2,5 og QP 6,0 | 1248,00 | **1560,00** |
| Fast afgift inkl. målerbidrag pr. måler - QP 10,0 | 1456,00 | **1820,00** |
| Fast afgift inkl. målerbidrag pr. måler - QP 15,0 | 1664,00 | **2080,00** |
| Arealbidrag pr. m² - boligenhed | 14,68 | **18,35** |
| Arealbidrag pr. m² - erhverv, institutioner mv. 0-400 m² | 14,68 | **18,35** |
| Arealbidrag pr. m² - erhverv, institutioner mv. over 400 m² | 6,56 | **8,20** |
| Kraftvarmetillæg i Ø. Brønderslev (forbrugere der er tilsluttet før 1. dec. 2022) Takst pr. år | 3198,00 | **3997,50** |

Der er mulighed for særlig rabat for store engros-forbrugere, der aftager mere end 2.000 MWh om året faktureret over én måler.1. januar 2021 trådte en motivationstarif i kraft: Der er krav om en returtemperatur på max. 30°C i gennemsnit om året. Der skal betales et tillæg på 1% af kWh-forbruget for hver ekstra grad, den er over 30°C. Se mere information på hjemmesiden.

## Takster for tilslutning - varme

Takster for tilslutning - varme pr. 01.01.2026| Tilslutning varme pr. 01.01.2026 | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
| --- | --- | --- |
| Parcelhus. Stikledning op til 15 m. målt fra skel. Derudover 700 kr. ekskl. moms pr. påbegyndt løbende meter | 21300,00 | **26625,00** |
| To eller flere boligenheder pr. matrikel. Omfatter større beboelsesejendomme, blandet bolig |  | **Faktiske omkostninger** |
| Rækkehuse, klyngehuse mv. |  | **Faktiske omkostninger** |
| Erhverv, institutioner |  | **Faktiske omkostninger** |
| Byggemodning |  | **Faktiske omkostninger** |
| Flytning af stikledning og / - eller ændring af stikstørrelse (Kontakt Varmeforsyningen) |  | **Faktiske omkostninger** |

* * *

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og eventuelle afvigelser.

* * *
