---
title: "Takster Spildevand 2026"
description: "Her får du overblikket over vores takster for spildevand. Vi har gjort det enkelt, så du hurtigt kan se, hvad det koster. Taksterne bliver fastsat én gang om året og afspejler de reelle udgifter til drift og vedligehold."
date: "2026-08-24"
created: "2026-08-12"
---

[Hjem](https://bronderslevforsyning.dk/)

                    [Spildevand](https://bronderslevforsyning.dk/spildevand)

                [Takster Spildevand 2026](https://bronderslevforsyning.dk/spildevand/takster-spildevand-2026)

# Takster Spildevand 2026

## Takster for spildevand

Takster for spildevand pr. 01.01.2026| Spildevand pr. 01.01.2026 | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
| --- | --- | --- |
| Vandafledning pr. m³ - takst 1 ( 0 - 500 m³ pr. år ) | 46,00 | **57,50** |
| Vandafledning pr. m³ - takst 2\* ( 501 - 20.000 m³ pr. år) takst 1 -20% | 36,80 | **46,00** |
| Vandafledning pr. m³ - takst 3\* ( over 20.000 m³ pr. år ) takst 1 -60% | 18,40 | **23,00** |
| \* forudsætter tilmelding til trappemodellen |  |  |
| Fast bidrag | 740,00 | **925,00** |
| Aflevering af slam/spildevand - pr. m³ | 100,00 | **125,00** |

## Takster for tilslutning - spildevand

Tilslutning - Spildevand pr. 01.01.2026| Tilslutning - spildevand pr. 01.01.2026 | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
| --- | --- | --- |
| Spildevand og regnvand. Bidrag pr. boligenhed | 66771,70 | **83464,63** |
| Spildevand og regnvand. Bidrag for erhvervsejendomme (pr. påbegyndt 800 m² matrikulært areal) | 66771,70 | **83464,63** |
| Kun spildevand. pr. boligenhed eller erhvervsejendomme som nævnt ovenfor. | 40063,02 | **50078,78** |
| Der kan være særlige tilfælde som ikke fremgår af ovenstående, men som administreres særskilt i henhold til betalingsreglerne. |  |  |

* * *

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og eventuelle afvigelser.

* * *
