---
title: "Takster Vand 2026"
description: "Her får du overblikket over vores takster for vand. Vi har gjort det enkelt, så du hurtigt kan se, hvad det koster. Taksterne bliver fastsat én gang om året og afspejler de reelle udgifter til drift og vedligehold."
date: "2026-09-01"
created: "2026-08-12"
---

[Hjem](https://bronderslevforsyning.dk/)

                    [Vand](https://bronderslevforsyning.dk/vand)

                [Takster Vand 2026](https://bronderslevforsyning.dk/vand/takster-vand-2026)

# Takster Vand 2026

## Takster for vand

Takster for vand pr. 01.01.2026| Vand pr. 01.01.2026 | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
| --- | --- | --- |
| Vand pr. m³ - inkl. afgifter og vandkvalitet/grundvandsbeskyttelse - I ALT | 15,76 | **19,70** |
| Vand pr. m³ - o/2.500 m³ inkl. afgifter og vandkvalitet/grundvandsbeskyttelse I ALT | 13,84 | **17,30** |
| Vand pr. m³ | 8,39 | **10,49** |
| Vand pr. m³ - forbrug over 2.500 m³ | 6,47 | **8,09** |
| Vandkvalitet/grundvandsbeskyttelse | 1,00 | **1,25** |
| Afgifter til staten for ledningsført vand pr. m³ vand: 6,37 kr. + moms, er inkl. i vandtaksten | 6,37 | **7,96** |
| Fast målerbidrag Q3 til og med 4 m³ | 925,00 | **1156,25** |
| Fast målerbidrag Q3 10 m³ | 3050,00 | **3812,50** |
| Fast målerbidrag Q3 16 m³ | 6980,00 | **8725,00** |
| Fast målerbidrag Q3 25 m³ | 10480,00 | **13100,00** |

## Takster for tilslutning - vand

Takster for tilslutning - vand pr. 01.01.2026| Tilslutning - Vand pr. 01.01.2026 | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
| --- | --- | --- |
| Anlægsbidrag (tilslutning) |  |  |
| Hovedanlægsbidrag: |  |  |
| Pr. bolig-/erhvervsenhed 0 - 500 m³/år | 6142,00 | **7677,50** |
| Øvrige bolig-/erhvervsenheder 501 - 2.000 m³/år | 6756,00 | **8445,00** |
| Øvrige bolig-/erhvervsenheder 2.001 - 5.000 m³/år | 7370,00 | **9212,50** |
| Øvrige bolig-/erhvervsenheder 5.001 - 10.000 m³/år | 7984,00 | **9980,00** |
| Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed | 3776,00 | **4720,00** |
| Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed | 11308,00 | **14135,00** |
| Stikledningsbidrag pr. stk. | 5357,00 | **6696,25** |

Ved tilslutning til Brønderslev Vand skal der betales anlægsbidrag. Anlægsbidraget omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning.

Eksempler:

Almindelig bebyggelse i byzone (&lt;500 m³/år ): 6.142 + 3.776 + 5.357 = 15.275 kr. (ekskl. moms)

Almindelig bebyggelse i landzone (&lt;500 m³/år ): 6.142 + 11.308 + 5.357 = 22.807 kr. (ekskl. moms)

Vedrørende udstykninger, ændringer af eksisterende stik eller ændret anvendelse af ejendom henvises til bestemmelser i Regulativ for Brønderslev Vand A/S kapitel 12. Se Forsyningens hjemmeside.

* * *

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og eventuelle afvigelser.

* * *
