Gebyr & øvrige takster |
kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms | ||
Flyttegebyr | 150,00 | 187,50 | ||
Rykkergebyr (momsfri) | 100,00 | 100,00 | ||
Lukkegebyr (momsfri) | 648,00 | 648,00 | ||
Genåbningsgebyr | 432,00 | 540,00 | ||
Gebyr for papir faktura, regningskopi samt kontant betaling | 36,40 | 45,50 | ||
Gebyr for forgæves kørsel v/ aftale med eller varsling af Brønderslev Forsyningen A/S | 343,20 | 429,00 | ||
Gebyr for betalingsaftale (momsfri) | 130,00 | 130,00 | ||
Administration af bimåler (Spildevand) | 182,00 | 227,50 | ||
Nedtagning af måler (min. 1 arbejdstime) | 432,00 | 540,00 | ||
Kontrol af vand-/varmemåler ved mistanke om fejlmåling* | 1.331,20 | 1.664,00 | ||
Udskiftning af varmemåler ved skade forårsaget af forbruger*,** | 2.132,00 | 2.665,00 | ||
Udskiftning af frostsprængt vandmåler*,** | 852,80 | 1.066,00 | ||
* hertil skal tillægges medgået arbejdstid | ||||
** Taksten er for standardmåler. Øvrige udskiftninger faktureres efter målerstørrelse | ||||
Der kan være særlige tilfælde som ikke fremgår af ovenstående, men som administreres særskilt i henhold til betalingsreglerne. | ||||
Der tages forbehold for trykfejl |